De constructies die op het energielabel vermeld worden zijn: gevels, vloeren en daken die grenzen aan buiten/grond/water of onverwarmde ruimtes. De constructies die grenzen aan verwarmde ruimtes zoals buren worden niet vermeld aangezien daar geen warmte verloren gaat. Bij elke constructie staat welke Rc-waarde deze heeft, maar wat betekent dat nou precies? Een Rc-waarde geeft de warmteweerstand van een constructie aan. Dus hoe hoger de waarde hoe beter de constructie isoleert. In het overzicht hieronder is te zien wat de meest voorkomende Rc-waardes betekenen:
Vloeren
Rc-waarde: bouwjaar: isolatie:
Rc 0,15 voor 1975 ongeïsoleerde vloer
Rc 0,52 1975 - 1983 +/- 20mm isolatie
Rc 1,3 1983 - 1988 +/- 50mm isolatie
Rc 2,0 1988 - 1992 +/- 85mm isolatie
Rc 2,5 1992 - 2014 +/- 110mm isolatie
Rc 3,5 2014 - 2021 +/- 150mm isolatie
RC 3,7 vanaf 2021 +/- 170mm isolatie
Gevels
Rc-waarde: bouwjaar: isolatie:
Rc 0,15 voor 1965 ongeïsoleerde gevel zonder spouw
Rc 0,43 1965 - 1975 ongeïsoleerde gevel met spouw
Rc 1,3 1975 - 1988 +/- 45mm isolatie
Rc 2,0 1988 - 1992 +/- 75mm isolatie
Rc 2,5 1992 - 2014 +/- 100mm isolatie
Rc 3,5 2014 - 2015 +/- 140mm isolatie
Rc 4,5 2015 - 2021 +/- 190mm isolatie
Rc 4,7 vanaf 2021 +/- 200mm isolatie
Daken
Rc-waarde: bouwjaar: isolatie:
Rc 0,22 voor 1965 ongeïsoleerd dak zonder spouw
Rc 0.35 voor 1965 ongeïsoleerd dak met spouw
Rc 0,86 1965 - 1975 +/- 20mm isolatie
Rc 1,3 1975 - 1988 +/- 50mm isolatie
Rc 2,0 1988 - 1992 +/- 80mm isolatie
Rc 2,5 1992 - 2014 +/- 100mm isolatie
Rc 3,5 2014 - 2015 +/- 150mm isolatie
Rc 6,0 2015 - 2021 +/- 260mm isolatie
Rc 6,3 vanaf 2021 +/- 275mm isolatie
*Deze isolatiediktes zijn gebaseerd op standaard isolatiewaardes. In het geval van isolatiemateriaal dat een gecontroleerde kwaliteitsverklaring heeft kunnen Rc-waardes hoger zijn.